“云计算网站精选”的版本间的差异
(→数据可视化) |
(→微信小程序) |
||
(未显示同一用户的43个中间版本) | |||
第2行: | 第2行: | ||
===综合=== | ===综合=== | ||
====党史学习==== | ====党史学习==== | ||
+ | 商埠老建筑红色+文博……济南公布30条红色研学线路 | ||
+ | |||
+ | https://www.163.com/dy/article/GAU8BFO70512ES8F.html?clickfrom=w_bdnews | ||
+ | |||
知网上有关党史的相关材料: | 知网上有关党史的相关材料: | ||
第16行: | 第20行: | ||
*[[丝路通]] | *[[丝路通]] | ||
*[[社团创业]] | *[[社团创业]] | ||
+ | *[https://developer.huaweicloud.com/hero/thread-104798-1-1.html 第六届互联网+大赛] | ||
+ | *[https://competition.huaweicloud.com/information/1000041252/learning 互联网+大赛往届视频回顾 ] | ||
+ | *[https://www.zhihu.com/lives/797442746523738112 写一份让投资人兴奋的商业计划书] | ||
====图文教程==== | ====图文教程==== | ||
+ | *[[https://kaifa.baidu.com/ 百度开发者搜索]] | ||
+ | *[https://time.geekbang.org/ 极客时间] | ||
*[https://gitbook.cn/ GitChat](综合) | *[https://gitbook.cn/ GitChat](综合) | ||
*[https://juejin.cn/ 掘金](偏前端) | *[https://juejin.cn/ 掘金](偏前端) | ||
第31行: | 第40行: | ||
[https://mp.weixin.qq.com/s/fNi9cYIy0UcB7dbkqgwuZQ 干货 | 搞定国内外文献的二十个方法] | [https://mp.weixin.qq.com/s/fNi9cYIy0UcB7dbkqgwuZQ 干货 | 搞定国内外文献的二十个方法] | ||
+ | [https://developer.huaweicloud.com/ 华为云开发者] | ||
====软件杯==== | ====软件杯==== | ||
第44行: | 第54行: | ||
*设计工具:[https://www.chuangkit.com/designtools/designindex?utm_source=%E7%99%BE%E5%BA%A6%E6%90%9C%E7%B4%A2pz&utm_medium=&utm_campaign=pz&utm_content=pzdesigntools&utm_term=titlepz 创客贴] | *设计工具:[https://www.chuangkit.com/designtools/designindex?utm_source=%E7%99%BE%E5%BA%A6%E6%90%9C%E7%B4%A2pz&utm_medium=&utm_campaign=pz&utm_content=pzdesigntools&utm_term=titlepz 创客贴] | ||
+ | |||
+ | *素材资源:[http://www.1ppt.com/ 第一PPT]、[https://www.51miz.com/ 觅知网](一年会员) | ||
*[https://study.163.com/course/courseMain.htm?courseId=1003728017 从零做起微信公众号] | *[https://study.163.com/course/courseMain.htm?courseId=1003728017 从零做起微信公众号] | ||
第50行: | 第62行: | ||
*PS电商视觉教程:链接:https://pan.baidu.com/s/16yDgBmBE2T1_QkRq2FU-5g 提取码:v1tt | *PS电商视觉教程:链接:https://pan.baidu.com/s/16yDgBmBE2T1_QkRq2FU-5g 提取码:v1tt | ||
+ | |||
+ | 从零学会Axure原型设计:https://www.bilibili.com/video/BV1eA41157sk | ||
+ | |||
+ | 零基础也能学会的ps视频教程:https://www.bilibili.com/video/BV1rp4y1b74U | ||
*2021千峰UI培训教程:链接:https://pan.baidu.com/s/1-peZkVycD94Psw2JTmL-Zw 提取码:6gls | *2021千峰UI培训教程:链接:https://pan.baidu.com/s/1-peZkVycD94Psw2JTmL-Zw 提取码:6gls | ||
*Axure原型:https://www.bilibili.com/video/BV1Yx411f7d6?p=19 | *Axure原型:https://www.bilibili.com/video/BV1Yx411f7d6?p=19 | ||
+ | |||
+ | *图标集锦:https://www.iconfont.cn/ | ||
第107行: | 第125行: | ||
[https://www.cnblogs.com/ifannie/p/9917490.html webVR全景图多种方案实现(pannellum,aframe,Krpano,three,jquery-vrview)] | [https://www.cnblogs.com/ifannie/p/9917490.html webVR全景图多种方案实现(pannellum,aframe,Krpano,three,jquery-vrview)] | ||
+ | |||
+ | [https://www.w3cschool.cn/weixinapp/9wou1q8j.html W3C微信小程序教程(非常全)] | ||
[https://juejin.cn/book/6897486502482149376 小程序云开发入门到实践(1分钱课程)] | [https://juejin.cn/book/6897486502482149376 小程序云开发入门到实践(1分钱课程)] | ||
+ | |||
+ | [https://mp.weixin.qq.com/s?__biz=MzA5MjI3MjYyMA==&mid=2651556031&idx=1&sn=66ea3ea296ccf4a736b6a81cbc53319c&chksm=8b908a3cbce7032a978cf32ab0f431897c5f7a8ecce5d96d0b3723841ec985b7c850524a83b0&mpshare=1&scene=23&srcid=0911Jr99A67SVTCtjz8cufTI&sharer_sharetime=1631364392488&sharer_shareid=d48158d1696398b01aca45e5bd4a3391#rd 济南智慧交管AI助手”上线!] | ||
微信小程序: | 微信小程序: | ||
第114行: | 第136行: | ||
*学习指南:https://developers.weixin.qq.com/community/minihome/doc/000248a604812857715b22f015640d?source=indextopic | *学习指南:https://developers.weixin.qq.com/community/minihome/doc/000248a604812857715b22f015640d?source=indextopic | ||
*企业案例:https://developers.weixin.qq.com/community/business/doc/0000487e6cc4e0f57f5b259e15680d | *企业案例:https://developers.weixin.qq.com/community/business/doc/0000487e6cc4e0f57f5b259e15680d | ||
+ | |||
+ | 微信云开发简明教程:https://developers.weixin.qq.com/community/business/doc/000682b1a80250f07dfb11cc05100d | ||
+ | |||
+ | 微信云开发全面教程:https://developers.weixin.qq.com/community/develop/doc/000ea4c84f0a90633debbcf5a59c07 | ||
[https://mp.weixin.qq.com/s/jpvauU4-YKrHKu4GuLPgXA Github上竟然有这么多可以帮你赚钱的项目] | [https://mp.weixin.qq.com/s/jpvauU4-YKrHKu4GuLPgXA Github上竟然有这么多可以帮你赚钱的项目] | ||
第132行: | 第158行: | ||
[https://dc.cloud.alipay.com/index#/newhome 支付宝小程序创新大赛] | [https://dc.cloud.alipay.com/index#/newhome 支付宝小程序创新大赛] | ||
+ | |||
====项目==== | ====项目==== | ||
[https://www.huaweicloud.com/kunpeng/activity/kunpeng_competition20.html 鲲鹏大赛] | [https://www.huaweicloud.com/kunpeng/activity/kunpeng_competition20.html 鲲鹏大赛] | ||
第161行: | 第188行: | ||
[https://element.eleme.cn/#/zh-CN elementUI] | [https://element.eleme.cn/#/zh-CN elementUI] | ||
+ | |||
+ | [https://www.runoob.com/nodejs/nodejs-tutorial.html Node.js 教程] | ||
====Java开发==== | ====Java开发==== | ||
[https://ke.qq.com/course/375599?taid=5636315647687471 Java零基础从入门到精通] | [https://ke.qq.com/course/375599?taid=5636315647687471 Java零基础从入门到精通] | ||
+ | |||
+ | [https://mp.weixin.qq.com/s?__biz=MzA4MDM1NDU3NA==&mid=2247497341&idx=1&sn=cdee48e1f166a3a6a764f47d35d8dc9d&chksm=9fa73a1ca8d0b30a58c5216e7c4b61a61e6ea58bf71abf123408286422ebf9d8fffc02967cce&mpshare=1&scene=23&srcid=0526JXtoSkRhipP3h5DEi6lS&sharer_sharetime=1622028206492&sharer_shareid=9a47d948e5a338ea483d560dfedff359#rd 资源分享 | 学Java难?27天带你快速入门javaweb(含视频教程)] | ||
[https://www.bilibili.com/video/BV12J411M7Sj 【狂神说Java】JavaWeb入门到实战] | [https://www.bilibili.com/video/BV12J411M7Sj 【狂神说Java】JavaWeb入门到实战] | ||
+ | |||
[https://www.kuangstudy.com/course Java学习路线图] | [https://www.kuangstudy.com/course Java学习路线图] | ||
第173行: | 第205行: | ||
====接口==== | ====接口==== | ||
+ | 自建后台接口:[https://mp.weixin.qq.com/s/vSA9d29BSjt6UVmrGPY0RQ 自从用了这个神器,我再也不想写代码了...] | ||
[https://cloud.tencent.com/product/im?from=13952 腾讯云_即时通信IM] | [https://cloud.tencent.com/product/im?from=13952 腾讯云_即时通信IM] | ||
第181行: | 第214行: | ||
====数据可视化==== | ====数据可视化==== | ||
+ | [https://mp.weixin.qq.com/s/7GyPTEs_iP2W-QJnEaYYwA 拿好!52个实用的数据可视化工具!] | ||
+ | |||
[https://mp.weixin.qq.com/s/2_Ch5cwXuY4uVFXYdE6x6Q GitHub上 10 个超好看可视化面板] | [https://mp.weixin.qq.com/s/2_Ch5cwXuY4uVFXYdE6x6Q GitHub上 10 个超好看可视化面板] | ||
[https://e.jd.com/30690812.html?ebook=1 ECharts数据可视化:入门、实战与进阶](此书已购买电子书) | [https://e.jd.com/30690812.html?ebook=1 ECharts数据可视化:入门、实战与进阶](此书已购买电子书) | ||
+ | |||
===Python Web=== | ===Python Web=== | ||
+ | [https://mp.weixin.qq.com/s?__biz=MzU3Mzk1ODA5OQ==&mid=2247503324&idx=2&sn=cc33737761c6e5ea5e4165691d6d77cb&chksm=fd3b3f60ca4cb676f76d10a123951bc80d8f6f7e9899fda098c9ba833e15c439feb01f407abc&mpshare=1&scene=23&srcid=0828f5gnvhCAOJh8WQesPDFR&sharer_sharetime=1630149903638&sharer_shareid=9a47d948e5a338ea483d560dfedff359#rd 超实用!整理了34个Python自动化办公库!] | ||
+ | |||
+ | [https://mp.weixin.qq.com/s/I15_UVORbGXYl7PmPrGzjQ 15 个顶级 Python 库,你必须要试试!] | ||
+ | |||
+ | [https://mp.weixin.qq.com/s/hftLpfOfLANTwEr0vXXU9g 值得收藏的 22 个 Python 迷你项目] | ||
+ | |||
[https://mp.weixin.qq.com/s/AMApNTAGY-jMe8NG637R_Q 讲真!B 站上这些 Python 视频真香!] | [https://mp.weixin.qq.com/s/AMApNTAGY-jMe8NG637R_Q 讲真!B 站上这些 Python 视频真香!] | ||
第231行: | 第273行: | ||
[https://mp.weixin.qq.com/s/ynIEw4bdPJ88nU1djweBwA 利用Python开发App实战] | [https://mp.weixin.qq.com/s/ynIEw4bdPJ88nU1djweBwA 利用Python开发App实战] | ||
+ | |||
+ | [https://gitee.com/wjmcat/py-opengauss django 连接高斯数据库] | ||
===物联网=== | ===物联网=== | ||
第245行: | 第289行: | ||
[https://mp.weixin.qq.com/s/sW9K9A7plEGjRBC2jGOB9w 让运维简单高效,轻松搞定运维管理平台] | [https://mp.weixin.qq.com/s/sW9K9A7plEGjRBC2jGOB9w 让运维简单高效,轻松搞定运维管理平台] | ||
+ | |||
+ | [https://app.ma.scrmtech.com/material/read/index?new_id=247142&wx_id=1471&type=2&__bp_uuid__=ed2f0af9cdb50df1827bdcb1086a7fc3&openid=o2oJ1v84nFvWlyy8-vaBExzRNTho&sex=1&language=zh_CN&city=%E6%B5%8E%E5%8D%97&province=%E5%B1%B1%E4%B8%9C&country=%E4%B8%AD%E5%9B%BD&headimgurl=https://thirdwx.qlogo.cn/mmopen/vi_32/Q0j4TwGTfTLTpqRJaiacYYPjZ6rarmUEEvOQ938gjF6E1Fzfmd5Sdg1nN9rS07q2pMwEzqA53yfStFt5zTQn1WA/132&appid=wx06992a7e5752bc86&nickname=%E5%B0%8F%E9%A9%AC%E5%93%A5 华云·云场景应用详解|疫情之下,硬件运维人员如何实现“远程办公”] | ||
====Linux与服务==== | ====Linux与服务==== | ||
第263行: | 第309行: | ||
[https://mp.weixin.qq.com/s/9U46nt4DXdTJRbb8hVOavw Systemd进程管理工具实战教程] | [https://mp.weixin.qq.com/s/9U46nt4DXdTJRbb8hVOavw Systemd进程管理工具实战教程] | ||
+ | |||
+ | [https://mp.weixin.qq.com/s/ZgxXNhlstulucNhUhZsObg Docker环境部署Prometheus+Grafana监控系统 ] | ||
+ | |||
+ | [https://mp.weixin.qq.com/s/cVDXl7BwoD8pK4jBxD3TDg awk:一个强大的文本分析工具] | ||
====华为==== | ====华为==== | ||
第305行: | 第355行: | ||
[https://mp.weixin.qq.com/s/uXntfYcC5A-x1T-08ETKjg 联想集团IT基于OpenStack的双活私有云建设] | [https://mp.weixin.qq.com/s/uXntfYcC5A-x1T-08ETKjg 联想集团IT基于OpenStack的双活私有云建设] | ||
+ | |||
+ | [https://mp.weixin.qq.com/s/_LczZ2hlBEUXf4I98NIGfg 一文聊聊高可用的“异地多活”架构设计] | ||
====虚拟化与容器==== | ====虚拟化与容器==== | ||
第331行: | 第383行: | ||
[https://mp.weixin.qq.com/s/SuieBOPvrAECpay6l8P-PA Filebeat、Logstash、Rsyslog 各种姿势采集Nginx日志] | [https://mp.weixin.qq.com/s/SuieBOPvrAECpay6l8P-PA Filebeat、Logstash、Rsyslog 各种姿势采集Nginx日志] | ||
+ | |||
+ | [https://mp.weixin.qq.com/s/60r2WBMVhLEGtEl2xi8kwA 一篇文章教你搞懂日志采集利器 Filebeat] | ||
[https://blog.51cto.com/cloumn/detail/57 我的运维日志系统构建之路] | [https://blog.51cto.com/cloumn/detail/57 我的运维日志系统构建之路] | ||
第363行: | 第417行: | ||
[https://mp.weixin.qq.com/s/Vuu40VizZ2Adm3-qxyXS1A 加拿大小哥用树莓派做了一个狗子探测器:实时识别路过的狗子,还能向狗主人“表白”] | [https://mp.weixin.qq.com/s/Vuu40VizZ2Adm3-qxyXS1A 加拿大小哥用树莓派做了一个狗子探测器:实时识别路过的狗子,还能向狗主人“表白”] | ||
+ | |||
+ | [https://mp.weixin.qq.com/s/CWGSeBfHSY-gOqppOsL1-Q 墙裂推荐!一款 VM 大规模集群管理工具] | ||
====持续集成==== | ====持续集成==== | ||
第375行: | 第431行: | ||
===大数据=== | ===大数据=== | ||
====综合==== | ====综合==== | ||
+ | [[https://baike.baidu.com/item/%E7%A5%9E%E7%BB%8F%E8%90%A5%E9%94%80/7886770?fr=aladdin 神经营销]] | ||
[https://mp.weixin.qq.com/s/sMTx5Kia0fYhmo3MtM59vQ 数位&上上参谋黄兴鲁:线下大数据赋能连锁企业发展] | [https://mp.weixin.qq.com/s/sMTx5Kia0fYhmo3MtM59vQ 数位&上上参谋黄兴鲁:线下大数据赋能连锁企业发展] | ||
第411行: | 第468行: | ||
[[终于把所有的Python库,都整理出来啦]] | [[终于把所有的Python库,都整理出来啦]] | ||
+ | |||
+ | [https://mp.weixin.qq.com/s/o_zApnFsjziGOHoukiA5uA 手机最强 Python 编程神器,Android、IOS 都可以!] | ||
====爬虫==== | ====爬虫==== | ||
[https://mp.weixin.qq.com/s/J8NYr1l64_kuUagLIGqUag 详解4种类型的爬虫技术] | [https://mp.weixin.qq.com/s/J8NYr1l64_kuUagLIGqUag 详解4种类型的爬虫技术] | ||
+ | |||
+ | 法纳斯特公众号资源合集:链接: https://pan.baidu.com/s/158N-IsPoSOtpQNe3lyymVA 提取码: mcf6 | ||
+ | |||
+ | [https://mp.weixin.qq.com/s/ebgoi33r9kdZyazs-LnQaA 用Python搭建一个简单的代理池] | ||
[https://juejin.cn/book/6844733701339742216 基于 Python 实现微信公众号爬虫](已购买) | [https://juejin.cn/book/6844733701339742216 基于 Python 实现微信公众号爬虫](已购买) | ||
[https://mp.weixin.qq.com/s/FY3V-U9Sg6v2TGj4-8pdMQ 推荐一款小众且好用的 Python 爬虫库](爬微信文章及其他) | [https://mp.weixin.qq.com/s/FY3V-U9Sg6v2TGj4-8pdMQ 推荐一款小众且好用的 Python 爬虫库](爬微信文章及其他) | ||
+ | |||
+ | [https://gitbook.cn/gitchat/activity/5fd221a36762e1666056d480 如何用 Python 从零到一实现《今日头条》发文章机器人] | ||
+ | |||
+ | [https://mp.weixin.qq.com/s/z0CE9S40EjLTolryEZYe0g 最牛“人肉”工具!号称覆盖 300 个社交网站] | ||
[https://mp.weixin.qq.com/s/slshCnjmO1UMV4-NNf0SrA 我用Python分析1585家电商车厘子销售数据,发现这些秘密](大数据分析) | [https://mp.weixin.qq.com/s/slshCnjmO1UMV4-NNf0SrA 我用Python分析1585家电商车厘子销售数据,发现这些秘密](大数据分析) | ||
第426行: | 第493行: | ||
[https://mp.weixin.qq.com/s/Sy0_O4SsVwPPRsqtRuQ5yw Python:北上广深地铁线路绘制] | [https://mp.weixin.qq.com/s/Sy0_O4SsVwPPRsqtRuQ5yw Python:北上广深地铁线路绘制] | ||
+ | |||
+ | 爬取BOOS直聘和拉勾网 并数据分析:[https://mp.weixin.qq.com/s/x7-f5BhuLDV4H1ZKyfz7Jw Python数据可视化:浅谈数据分析岗] | ||
[https://mp.weixin.qq.com/s/yVcZPoBiJ5xgzgMieX45sg 实战|教你用Python抓取某天下楼盘数据] | [https://mp.weixin.qq.com/s/yVcZPoBiJ5xgzgMieX45sg 实战|教你用Python抓取某天下楼盘数据] | ||
第439行: | 第508行: | ||
[https://mp.weixin.qq.com/s/B631R1xUhpkWuO2Q6Ku_fA Python爬取4000条猫眼评论,带你围观2021最烂院线电影] | [https://mp.weixin.qq.com/s/B631R1xUhpkWuO2Q6Ku_fA Python爬取4000条猫眼评论,带你围观2021最烂院线电影] | ||
− | [https:// | + | [https://mp.weixin.qq.com/s/dERTlXf9h_LH9DFiSIKh9w 用Python全自动下载抖音视频!] |
+ | |||
+ | [https://mp.weixin.qq.com/s/sH-kkaoeLgPEHS-50kZlJQ 免费开源!给大家推荐一款超好用的油管视频下载工具] | ||
[https://mp.weixin.qq.com/s/AEFnQgcOxfclqysTXmFJ4w 利用Python做一个小姐姐词云跳舞视频] | [https://mp.weixin.qq.com/s/AEFnQgcOxfclqysTXmFJ4w 利用Python做一个小姐姐词云跳舞视频] | ||
+ | |||
+ | [https://juejin.cn/book/6844733757082042375 Python 实战:用 Scrapyd 打造个人化的爬虫部署管理控制台] | ||
[https://gitbook.cn/gitchat/activity/5fd221a36762e1666056d480 如何用 Python 从零到一实现《今日头条》发文章机器人] | [https://gitbook.cn/gitchat/activity/5fd221a36762e1666056d480 如何用 Python 从零到一实现《今日头条》发文章机器人] | ||
第453行: | 第526行: | ||
[[https://www.bilibili.com/video/BV16f4y197D6 10天学完Python爬虫全套教程]] | [[https://www.bilibili.com/video/BV16f4y197D6 10天学完Python爬虫全套教程]] | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
[https://mp.weixin.qq.com/s/-uJP49W_RgODHrKqhXQkLA 为什么不要轻易使用 Chrome 复制的 XPath?] | [https://mp.weixin.qq.com/s/-uJP49W_RgODHrKqhXQkLA 为什么不要轻易使用 Chrome 复制的 XPath?] | ||
第504行: | 第573行: | ||
[https://mp.weixin.qq.com/s/yQUMTfh09rwJWaOD3_S0qg 玩腻了协同过滤?麻雀推荐系统了解一下](从零到1推荐系统) | [https://mp.weixin.qq.com/s/yQUMTfh09rwJWaOD3_S0qg 玩腻了协同过滤?麻雀推荐系统了解一下](从零到1推荐系统) | ||
+ | |||
+ | [https://time.geekbang.org/column/intro/349?utm_term=zeusFZ6O6&utm_source=zhihu&utm_medium=zhihu&utm_campaign=100060801&utm_content=article 深度学习推荐系统实战] | ||
[https://mp.weixin.qq.com/s/627wrUxkAPoRlO0YFxRcoA 快手-中科大最新研究:利用对话式推荐解决用户冷启动问题] | [https://mp.weixin.qq.com/s/627wrUxkAPoRlO0YFxRcoA 快手-中科大最新研究:利用对话式推荐解决用户冷启动问题] | ||
[https://mp.weixin.qq.com/s/j-wK5CYx4A5s7Mk-4fb2yQ Kafka淘汰倒计时!大数据人必备的下一代消息平台,彻底火了?] | [https://mp.weixin.qq.com/s/j-wK5CYx4A5s7Mk-4fb2yQ Kafka淘汰倒计时!大数据人必备的下一代消息平台,彻底火了?] | ||
+ | |||
+ | [https://mp.weixin.qq.com/s/d9gD02b3CPqwbI3CqcW1XQ 大数据平台-数据采集和集成技术和工具整理] | ||
[https://mp.weixin.qq.com/s/hqSnKLRD7rrv5Y6QLI8lUw Apache Flink 在快手的过去、现在和未来](微信公众号关注“ Flink 中文社区”) | [https://mp.weixin.qq.com/s/hqSnKLRD7rrv5Y6QLI8lUw Apache Flink 在快手的过去、现在和未来](微信公众号关注“ Flink 中文社区”) | ||
[https://mp.weixin.qq.com/s/7LT_oLhD0u_tG1Ohyrn-kQ Flink集成Iceberg在同程艺龙的实践] | [https://mp.weixin.qq.com/s/7LT_oLhD0u_tG1Ohyrn-kQ Flink集成Iceberg在同程艺龙的实践] | ||
+ | |||
+ | [https://mp.weixin.qq.com/s/E2dU4hu_hVdMBsB9xMf7Qg Apache四个大型开源数据和数据湖系统] | ||
[https://baijiahao.baidu.com/s?id=1664691077897380577&wfr=spider&for=pc 大数据架构变革进行时:为什么腾讯看好开源 Apache Iceberg?] | [https://baijiahao.baidu.com/s?id=1664691077897380577&wfr=spider&for=pc 大数据架构变革进行时:为什么腾讯看好开源 Apache Iceberg?] | ||
第536行: | 第611行: | ||
[https://item.jd.com/12847882.html Python聊天机器人开发:基于自然语言处理与机器学习(博文视点出品)] | [https://item.jd.com/12847882.html Python聊天机器人开发:基于自然语言处理与机器学习(博文视点出品)] | ||
+ | |||
+ | |||
+ | [https://mp.weixin.qq.com/s/XZEd8vYP6t37yWftAvP1XQ OpenAI 全面拥抱 PyTorch,TensorFlow:我哪里比不上它?] | ||
====数据可视化==== | ====数据可视化==== | ||
+ | [https://mp.weixin.qq.com/s/5HT7Rooy72U3_tqvPFiCUA Google数据可视化团队:数据可视化指南(中文版)] | ||
+ | |||
[https://mp.weixin.qq.com/s/Oqn1cOdJHKszI-K2e6Yl8A 再见Pyechart,一个非常棒的Python统计图表库来了!] | [https://mp.weixin.qq.com/s/Oqn1cOdJHKszI-K2e6Yl8A 再见Pyechart,一个非常棒的Python统计图表库来了!] | ||
2021年9月12日 (日) 00:27的最新版本
目录
2021
综合
党史学习
商埠老建筑红色+文博……济南公布30条红色研学线路
https://www.163.com/dy/article/GAU8BFO70512ES8F.html?clickfrom=w_bdnews
知网上有关党史的相关材料:
党建期刊 http://dangjian.cnki.net/kweb/cjfx
党史知识服务平台http://dangjian.cnki.net/kweb/cjfx
习近平新时代中国特色社会主义思想https://xjpt.cnki.net/xsd
党建知识资源 https://dysw.cnki.net
党史学习平台http://dangshi.cnki.net
创新创业
图文教程
综合
2.2 万 Star!一个开源免费的 To-Do-List 应用!
3 天新增 4700 Star !开源实时屏幕共享工具在 GitHub 火了
软件杯
设计&媒体
- 蓝湖设计工具:https://lanhuapp.com/?shantu
- 设计工具:创客贴
- PS电商视觉教程:链接:https://pan.baidu.com/s/16yDgBmBE2T1_QkRq2FU-5g 提取码:v1tt
从零学会Axure原型设计:https://www.bilibili.com/video/BV1eA41157sk
零基础也能学会的ps视频教程:https://www.bilibili.com/video/BV1rp4y1b74U
- 2021千峰UI培训教程:链接:https://pan.baidu.com/s/1-peZkVycD94Psw2JTmL-Zw 提取码:6gls
- 产品原型:Axure原型实战训练营
互联网+开发
技术图谱、企业开发框架
工具篇:
需求分析:EA 用例图、类图
原型设计:AxureRP
数据库设计:ER STUDIO Navicat EXCEL 第三范式 E-R图
代码托管:GIT
数据库:mysql
前端:html css javascript 微信小程序 jQuery Layui Vue(MVVM,element UI) AJAX Mock.js
后端:PHP Java SpringBoot Swagger 热部署 MVC 多层架构 设计模式
RESTFul(http:GET POST PUT DELETE)
综合
低代码
腾讯低代码平台(免费公测中)
微信小程序
webVR全景图多种方案实现(pannellum,aframe,Krpano,three,jquery-vrview)
微信小程序:
- 官方教程:https://developers.weixin.qq.com/community/business/doc/0004625528488835705b7927756c0d
- 学习指南:https://developers.weixin.qq.com/community/minihome/doc/000248a604812857715b22f015640d?source=indextopic
- 企业案例:https://developers.weixin.qq.com/community/business/doc/0000487e6cc4e0f57f5b259e15680d
微信云开发简明教程:https://developers.weixin.qq.com/community/business/doc/000682b1a80250f07dfb11cc05100d
微信云开发全面教程:https://developers.weixin.qq.com/community/develop/doc/000ea4c84f0a90633debbcf5a59c07
项目
前端技术
Java开发
资源分享 | 学Java难?27天带你快速入门javaweb(含视频教程)
接口
自建后台接口:自从用了这个神器,我再也不想写代码了...
数据可视化
ECharts数据可视化:入门、实战与进阶(此书已购买电子书)
Python Web
蓝鲸django:
视频学习地址:https://ke.qq.com/course/452904
实操作业地址:https://docs.qq.com/sheet/DVGpZZ2ZiRVJHYWlp
活动打卡地址:https://bk.tencent.com/s-mart/community/question/893
在 Django 中用 watchman 自动检测并重载文件更新
Python GUI:谁是2020年最强Python库?年度Top10出炉
物联网
运维
Python+Django+AnsiblePlaybook自动化运维项目实战
华云·云场景应用详解|疫情之下,硬件运维人员如何实现“远程办公”
Linux与服务
一键获取 Linux 内存、CPU、磁盘IO等信息脚本编写,及其原理详解
Docker环境部署Prometheus+Grafana监控系统
华为
python
python 运维:https://blog.51cto.com/cloumn/detail/99
运维前端
DataOps、MLOps 和 AIOps,你要的是哪个Ops?
云基础设施
在生产环境中的OpenStack上运行Kubernetes集群
虚拟化与容器
Docker 服务终端 UI 管理工具 31天拿下CKA认证
Kubernetes 从上手到实践(已购买)
教你在 Kubernetes 上部署 Redis 高可用集群
Kubernetes Ingress-Nginx 实现蓝绿、灰度发布
自动化运维
Filebeat、Logstash、Rsyslog 各种姿势采集Nginx日志
用Python自动化管理邮件简直太方便了,三个实用小例子带你体会
5.2k Star!一款 Python 实现的美观终端资源监视器
微服务项目自从用了SkyWalking监控系统,睡觉也香了~
Docker环境部署Prometheus+Grafana监控系统
Python 人脸识别 + 手机推送,老板来了你就会收到短信提示
加拿大小哥用树莓派做了一个狗子探测器:实时识别路过的狗子,还能向狗主人“表白”
持续集成
大数据
综合
[神经营销]
一个综合系统:一颗韭菜的自我修养:用Python分析下股市,练练手
又一个综合系统:绝了!Python定时爬取微博热搜+pyecharts动态图展示
又一个综合系统:为什么 Django 框架持续统治着 Python 开发?
Python效率不好?莫慌,这7大Python效率工具你得用上
Windows和PC机上搭建Spark+Python开发环境的详细步骤
django 利用用户的评分 pyspark进行简单的智能推荐
手机最强 Python 编程神器,Android、IOS 都可以!
爬虫
法纳斯特公众号资源合集:链接: https://pan.baidu.com/s/158N-IsPoSOtpQNe3lyymVA 提取码: mcf6
基于 Python 实现微信公众号爬虫(已购买)
推荐一款小众且好用的 Python 爬虫库(爬微信文章及其他)
我用Python分析1585家电商车厘子销售数据,发现这些秘密(大数据分析)
Python爬取上万条大众点评数据,解读一线快餐品牌背后的秘密
爬取BOOS直聘和拉勾网 并数据分析:Python数据可视化:浅谈数据分析岗
比特币一年翻 6 倍?用Python动态可视化比特币价格变动趋势
今年五一北京到三亚的机票1万多??用Python扒一扒三亚都有啥子好玩嘛!!
Python爬取4000条猫眼评论,带你围观2021最烂院线电影
Python 实战:用 Scrapyd 打造个人化的爬虫部署管理控制台
Python3爬虫入门到精通课程视频附软件与资料链接: https://pan.baidu.com/s/1wgMMSnMoXnn4qMW6q6M-8g 提取码: 6367
【瑞客论坛 www.ruike1.com】2020全新 Python爬虫技术快速上手(都是干货)链接: https://pan.baidu.com/s/1ZdOluFmELP-nHhb9vNFSrg 提取码: x2r3
爬虫和数据分析资源贴 Python一卡通(网络爬虫、数据清洗)
数据分析与算法
手把手教你用pandas处理缺失值(大数据)
Ubuntu系统安装:https://www.bilibili.com/video/BV1o64y1T7f1
SQL、Pandas和Spark:这个库,实现了三大数据分析工具的大一统
玩腻了协同过滤?麻雀推荐系统了解一下(从零到1推荐系统)
Kafka淘汰倒计时!大数据人必备的下一代消息平台,彻底火了?
Apache Flink 在快手的过去、现在和未来(微信公众号关注“ Flink 中文社区”)
大数据架构变革进行时:为什么腾讯看好开源 Apache Iceberg?
不惧流量持续上涨,BIGO 借助 Flink 与 Pulsar 打造实时消息系统
270亿参数、刷榜CLUE,阿里达摩院发布最大中文预训练语言模型PLUG(开放测试)
书籍:
Python聊天机器人开发:基于自然语言处理与机器学习(博文视点出品)
OpenAI 全面拥抱 PyTorch,TensorFlow:我哪里比不上它?
数据可视化
再见Pyechart,一个非常棒的Python统计图表库来了!
ECharts数据可视化项目-大屏数据可视化展示-echarts 图表制作-pink老师
吊打Pyecharts,这个新Python绘图库竟然这么漂亮!
人工智能
- 图解AI,这群大学生做了个牛逼的项目
- OpenCV萌新福音:易上手的数字识别实践案例
- 华为与北京联合大学合作推出这门AI精品课程
- 北航校友在 GitHub 开源明朝版 “今日头条” 后火了,这个 AI 脑洞太大...
测试
其他
1.Windows系统下Typora的安装和语法 :https://zhuanlan.zhihu.com/p/90561228
2. 如何使用Typora编辑器:https://zhuanlan.zhihu.com/p/196441952
综合
云计算
2020 1+x:
Centos8:
https://blog.51cto.com/cloumn/detail/69?utm_source=developer_detail
迁移实战|从VMware和Hyper-V迁移到OpenStack
