“2022丝路通”的版本间的差异
来自CloudWiki
(创建页面,内容为“在RCEP框架下加速中国企业“强筋健骨”:https://mbd.baidu.com/newspage/data/landingsuper?context=%7B%22nid%22%3A%22news_9737146874010180742%22%7D&n_type…”) |
|||
第1行: | 第1行: | ||
在RCEP框架下加速中国企业“强筋健骨”:https://mbd.baidu.com/newspage/data/landingsuper?context=%7B%22nid%22%3A%22news_9737146874010180742%22%7D&n_type=1&p_from=3 | 在RCEP框架下加速中国企业“强筋健骨”:https://mbd.baidu.com/newspage/data/landingsuper?context=%7B%22nid%22%3A%22news_9737146874010180742%22%7D&n_type=1&p_from=3 | ||
+ | |||
+ | ==物流== | ||
+ | 针对海运费上涨,给2021年做外贸企业以下几点建议: | ||
+ | |||
+ | 从减少成本压力方面考虑建议报FOB(EXW最好),由客人订舱和承担海运费。尽量不要报含海运费的价格比如CNF/CIF,甚至DDU,DDP等。从减少成本压力和加大出货可能性方面考虑,建议在FOB基础上和客人协商帮客人在国内订舱,预付海运费和保费。它和单纯的CIF价格的区别是CIF价格里已经含了固定的运费,运费上涨的风险和压力在出货人。而后者的海运费是浮动的,根据市场实际运价调整。运费上涨的风险和压力在收货人。 | ||
+ | |||
+ | 后者还有一个明显的好处是在海运供不应求情况下,船公司会首先选择把舱位给VIP客户和预付客户,而且可操作空间比较大一些。如果是中小客户的到付运费的,要订到舱位的可能性比较小。毕竟中国的出口量要远远大于其他国家的出口量,船公司都会权衡利弊得失的。 | ||
+ | |||
+ | 目前缺箱最严重的还是40尺高柜,所以能走小柜分批出货的就尽量走,否则大量的库存积压仓库对发货人的资金压力和仓储能力都是一个很大的考验。早出货,早收款,促进资金良性循环。特别是在目前原材料涨价和缺货情况下,很多中小工厂买原材料和零部件的交易方式都是下单全款甚至现金,否则根本拿不到货。所以一旦由于发货延迟导致回款慢的话会严重影响现金流,进而影响到整个生产的稳定性,造成恶性循环。 | ||
+ | |||
+ | 参考文档:[1] 原材料价格上涨!海运费疯涨!汇率波动!2021外贸企业如何应对https://zhuanlan.zhihu.com/p/375737626 |
2022年2月3日 (四) 00:53的版本
在RCEP框架下加速中国企业“强筋健骨”:https://mbd.baidu.com/newspage/data/landingsuper?context=%7B%22nid%22%3A%22news_9737146874010180742%22%7D&n_type=1&p_from=3
物流
针对海运费上涨,给2021年做外贸企业以下几点建议:
从减少成本压力方面考虑建议报FOB(EXW最好),由客人订舱和承担海运费。尽量不要报含海运费的价格比如CNF/CIF,甚至DDU,DDP等。从减少成本压力和加大出货可能性方面考虑,建议在FOB基础上和客人协商帮客人在国内订舱,预付海运费和保费。它和单纯的CIF价格的区别是CIF价格里已经含了固定的运费,运费上涨的风险和压力在出货人。而后者的海运费是浮动的,根据市场实际运价调整。运费上涨的风险和压力在收货人。
后者还有一个明显的好处是在海运供不应求情况下,船公司会首先选择把舱位给VIP客户和预付客户,而且可操作空间比较大一些。如果是中小客户的到付运费的,要订到舱位的可能性比较小。毕竟中国的出口量要远远大于其他国家的出口量,船公司都会权衡利弊得失的。
目前缺箱最严重的还是40尺高柜,所以能走小柜分批出货的就尽量走,否则大量的库存积压仓库对发货人的资金压力和仓储能力都是一个很大的考验。早出货,早收款,促进资金良性循环。特别是在目前原材料涨价和缺货情况下,很多中小工厂买原材料和零部件的交易方式都是下单全款甚至现金,否则根本拿不到货。所以一旦由于发货延迟导致回款慢的话会严重影响现金流,进而影响到整个生产的稳定性,造成恶性循环。
参考文档:[1] 原材料价格上涨!海运费疯涨!汇率波动!2021外贸企业如何应对https://zhuanlan.zhihu.com/p/375737626