“Big Red”的版本间的差异
来自CloudWiki
(→第一个网络爬虫) |
(→第一个网络爬虫) |
||
第17行: | 第17行: | ||
1.字符串 | 1.字符串 | ||
− | |||
例如: | 例如: | ||
<nowiki>string1='Python Web Scrappy' | <nowiki>string1='Python Web Scrappy' | ||
第23行: | 第22行: | ||
string3=string1+""+string2 | string3=string1+""+string2 | ||
print(string3)</nowiki> | print(string3)</nowiki> | ||
+ | *字符串是最常见的数据类型,一般用来存储类似“句子”的数据,并放在单引号或双引号中。 | ||
2.数字 | 2.数字 | ||
− | |||
例如: | 例如: | ||
<nowiki>int1=7 | <nowiki>int1=7 | ||
第30行: | 第29行: | ||
trans_int=int(float1) | trans_int=int(float1) | ||
print(trans_int)</nowiki> | print(trans_int)</nowiki> | ||
+ | *数字用来存储数值,包含两种常用的数字类型:整数和浮点数,浮点数由整数和小数部分组成。 | ||
3.列表 | 3.列表 | ||
− | |||
例如: | 例如: | ||
<nowiki>list1=['python','web','scrappy'] | <nowiki>list1=['python','web','scrappy'] | ||
list2=[1,2,3,4,5] | list2=[1,2,3,4,5] | ||
list3=["a",2,"o",4]</nowiki> | list3=["a",2,"o",4]</nowiki> | ||
+ | *如果需要把字符串和数字襄括起来,就可以使用列表。 |
2018年5月17日 (四) 03:15的版本
第2章 建立网络爬虫
第一个网络爬虫
数值类型:整型,浮点型,复数型。 字符串类型
import requests r = requests.get("http://www.baidu.com")#打开一个网页 print(r.status_code) #返回状态 r.encoding = 'utf-8' print(r.text) #观察返回的内容
- 常量:其值不发生改变的数据对象
- 变量:使用id()函数可以查看变量的内存地址
基本命令 例如:
print("Hello World!")
1.字符串 例如:
string1='Python Web Scrappy' string2="by Santos" string3=string1+""+string2 print(string3)
- 字符串是最常见的数据类型,一般用来存储类似“句子”的数据,并放在单引号或双引号中。
2.数字 例如:
int1=7 float1=7.5 trans_int=int(float1) print(trans_int)
- 数字用来存储数值,包含两种常用的数字类型:整数和浮点数,浮点数由整数和小数部分组成。
3.列表 例如:
list1=['python','web','scrappy'] list2=[1,2,3,4,5] list3=["a",2,"o",4]
- 如果需要把字符串和数字襄括起来,就可以使用列表。