“网页设计与开发”的版本间的差异
来自CloudWiki
(→任务一 网站规划) |
(→课程简介) |
||
第1行: | 第1行: | ||
− | == 课程简介 == | + | === 课程简介 === |
− | + | *[[文件:main.png|400px]] | |
− | *[[文件: | + | 计算机类专业平台课 |
+ | Web 1.0——网站的主要内容都是静态的,用户使用网站的行为也以浏览为主。 | ||
+ | Web 2.0——用户主导,注重交互。 | ||
+ | 随着web2.0以及W3C标准的普及,网页制作逐步演变成一个独立的工作岗位-----Web前端开发 | ||
+ | Web前端开发技术包括三个基本要素:HTML、CSS和JavaScript,当然还需要后端编程语言(PHP、ASP.NET,JSP等)的支撑。 | ||
+ | 职位描述: | ||
+ | *[[文件:范例.png|400px]] | ||
+ | === 课程主要内容 === | ||
+ | [[文件:1-2.png|400px]] | ||
+ | |||
+ | === 课程目标 === | ||
+ | *能够独立完成静态网站制作,以学校网站为例贯穿课程始终 | ||
+ | *了解bootstrap框架的使用流程,能够快速搭建简单网站 | ||
+ | |||
+ | === 课程要求 === | ||
+ | *小组协作,2-3人一组 | ||
+ | *课堂讨论,每堂课最后10-15分钟为分组总结时间 | ||
+ | *上课务必携带课本、练习本、笔 | ||
+ | *个人电脑环境:最好安装google浏览器进行调试。 | ||
+ | *课外学习资源:http://www.w3school.com.cn/ | ||
+ | *考核:平时成绩30%+上机考试成绩40%+期末成绩30% | ||
== 任务一 网站规划 == | == 任务一 网站规划 == |
2017年9月24日 (日) 01:51的版本
课程简介
计算机类专业平台课 Web 1.0——网站的主要内容都是静态的,用户使用网站的行为也以浏览为主。 Web 2.0——用户主导,注重交互。 随着web2.0以及W3C标准的普及,网页制作逐步演变成一个独立的工作岗位-----Web前端开发 Web前端开发技术包括三个基本要素:HTML、CSS和JavaScript,当然还需要后端编程语言(PHP、ASP.NET,JSP等)的支撑。 职位描述:
课程主要内容
课程目标
- 能够独立完成静态网站制作,以学校网站为例贯穿课程始终
- 了解bootstrap框架的使用流程,能够快速搭建简单网站
课程要求
- 小组协作,2-3人一组
- 课堂讨论,每堂课最后10-15分钟为分组总结时间
- 上课务必携带课本、练习本、笔
- 个人电脑环境:最好安装google浏览器进行调试。
- 课外学习资源:http://www.w3school.com.cn/
- 考核:平时成绩30%+上机考试成绩40%+期末成绩30%
任务一 网站规划
入门
- 请查阅用户指导以获取使用本wiki软件的信息!
- MediaWiki配置设置列表
- MediaWiki常见问题
- MediaWiki发布邮件列表
- 本地化MediaWiki到您的语言
- 了解如何在您的wiki上打击破坏