Element+Echarts:绘制饼图

来自CloudWiki
跳转至: 导航搜索

效果图

Vue2022071304.png

代码

<!DOCTYPE html>
<html lang="en">
	<head>
		<meta charset="UTF-8">
		<meta http-equiv="X-UA-Compatible" content="IE=edge">
		<meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
		<title>VUE第一个案例-helloWorld</title>
		<script src="https://cdn.staticfile.org/vue/2.4.2/vue.min.js"></script>

		<!-- 引入样式 -->
		<link rel="stylesheet" href="https://unpkg.com/element-ui/lib/theme-chalk/index.css">
		<!-- 引入组件库 -->
		<script src="https://unpkg.com/element-ui/lib/index.js"></script>
		<script src="https://cdn.staticfile.org/echarts/4.3.0/echarts.min.js"></script>


	</head>

	<body>
		<div id="app">
			<template>
				<div id="chartColumn" style="width: 100%; height: 400px;">
				</div>
			</template>
		</div>

		<script type="text/javascript">
			 new Vue({
			            el: '#app',			            
						data() {
							return {
								chartColumn: null
							}
						},
						mounted() {
							this.drawLine();
						},
						methods: {
							drawLine() {
								this.chartColumn = echarts.init(document.getElementById('chartColumn'));
						
								this.chartColumn.setOption({
									    series : [
									        {
									            name: '访问来源',
									            type: 'pie',    // 设置图表类型为饼图
									            radius: '55%',  // 饼图的半径,外半径为可视区尺寸(容器高宽中较小一项)的 55% 长度。
									            data:[          // 数据数组,name 为数据项名称,value 为数据项值
									                {value:235, name:'视频广告'},
									                {value:274, name:'联盟广告'},
									                {value:310, name:'邮件营销'},
									                {value:335, name:'直接访问'},
									                {value:400, name:'搜索引擎'}
									            ]
									        }
									    ]
								});
							}
						}
			})
			
		</script>
	</body>
</html>