Element+Echarts: 绘制柱状图

来自CloudWiki
跳转至: 导航搜索

效果图

Vue2022071305.png

代码

<!DOCTYPE html>
<html lang="en">
	<head>
		<meta charset="UTF-8">
		<meta http-equiv="X-UA-Compatible" content="IE=edge">
		<meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
		<title>VUE第一个案例-helloWorld</title>
		<script src="https://cdn.staticfile.org/vue/2.4.2/vue.min.js"></script>

		<!-- 引入样式 -->
		<link rel="stylesheet" href="https://unpkg.com/element-ui/lib/theme-chalk/index.css">
		<!-- 引入组件库 -->
		<script src="https://unpkg.com/element-ui/lib/index.js"></script>
		<script src="https://cdn.staticfile.org/echarts/4.3.0/echarts.min.js"></script>


	</head>

	<body>
		<div id="app">
			<template>
				<div id="chartColumn" style="width: 100%; height: 400px;">
				</div>
			</template>
		</div>

		<script type="text/javascript">
			 new Vue({
			            el: '#app',			            
						data() {
							return {
								chartColumn: null
							}
						},
						mounted() {
							this.drawLine();
						},
						methods: {
							drawLine() {
								this.chartColumn = echarts.init(document.getElementById('chartColumn'));
						
								this.chartColumn.setOption({
									      title: {
									          text: 'ECharts 入门示例'
									      },
									      tooltip: {},
									      xAxis: {
									          data: ['衬衫', '羊毛衫', '雪纺衫', '裤子', '高跟鞋', '袜子']
									      },
									      yAxis: {},
									      series: [{
									          name: '销量',
									          type: 'bar',
									          data: [5, 20, 36, 10, 10, 20]
									      }]
									  
								});
							}
						}
			})
			
		</script>
	</body>
</html>