|
|
第19行: |
第19行: |
| ==基础运维== | | ==基础运维== |
| 4周 | | 4周 |
− | ===系统监控===
| + | *[[python基础运维]] |
− | *复习:基本语法元素 和基本数据类型
| |
− | *[[python系统信息监控]](over)
| |
− | *[[Python 目录管理]] (over)
| |
− | ====作业====
| |
− | *作业:[[Python练习之语法基础(二)]]、[[Python系统监控:编程题]]
| |
− | ====拓展====
| |
− | *[[Python 文件与文件夹操作]]
| |
− | *[[Python实例:制作图片电子书]]
| |
− | *[https://mp.weixin.qq.com/s?__biz=MzI4MzM2MDgyMQ==&mid=2247489406&idx=1&sn=f7f75a0f700d24b614748c603435fa37&chksm=eb8abc24dcfd35329d63e779d941df34d0629028526a0a18c361cc78e8f16fa2fa2f83a83f0f&mpshare=1&scene=23&srcid=0822iZpkZJ3rYsbkqLXWX2zi&sharer_sharetime=1599358100660&sharer_shareid=9a47d948e5a338ea483d560dfedff359#rd Python+OpenCV调用摄像头接口打造家庭安防系统](选学)
| |
− | *[https://www.cnblogs.com/sungeek/p/9069999.html Centos7下zabbix安装与部署](选学)
| |
− | *[https://blog.51cto.com/cloumn/blog/1750 Python自动发现Jar包以及CPU使用率]
| |
− | *[https://blog.51cto.com/cloumn/blog/1751 Python监控进程状态并实现告警]
| |
− | | |
− | | |
− | *实训:[[python系统信息监控]]
| |
− | | |
− | ===日志文本===
| |
− | *复习:基本数据类型,程序的控制结构
| |
− | *[[Python 文件操作]](over)、[[python日志记录]](over)、
| |
− | *[[python文本处理]](over)
| |
− | | |
− | ====拓展====
| |
− | *实训:[[python文件系统监控]]
| |
− | *实训:[[Python云存储备份]]、Linux的玩法:[http://www.ruanyifeng.com/blog/2020/08/rsync.html Linux RSYNC同步]
| |
− | *拓展:[[Python实现实时文件内容监控]]
| |
− | | |
− | ====作业====
| |
− | *作业:[[Python练习之流程控制语句(二)]]、[[Python日志文本:编程题]]
| |
− | | |
− | ===定时任务模块APScheduler===
| |
− | *[[APScheduler安装及基本概念]]
| |
− | *[[APScheduler配置调度器]]
| |
− | *[[APScheduler启动调度器]] | |
− | *[[APSchelduler调度器事件监听]]
| |
− | | |
− | ====作业====
| |
− | 作业:[[Python定时任务:编程题]]
| |
− | | |
− | ====拓展====
| |
− | *[[自动化运维:定时备份文件至阿里云OSS]]
| |
− | *[[自动化运维:定时备份文件至百度网盘]]
| |
− | | |
− | ===报警提醒===
| |
− | | |
− | | |
− | *实训:[[python邮件提醒]]、[[Python案例:将报警信息实时发送至邮箱]]
| |
− | *[[python微信提醒]]
| |
− | ====作业====
| |
− | 作业:[[Python报警提醒:编程题]]
| |
− | | |
− | ====拓展====
| |
− | *拓展:python用户管理:https://pagure.io/libuser/blob/master/f/python/test-script
| |
− | *拓展:[https://blog.51cto.com/cloumn/blog/1752 Python监控Mysql的主从状态]
| |
− | *拓展:[https://blog.51cto.com/cloumn/blog/1753 Python备份Mysql数据库]
| |
− | *拓展:[https://blog.51cto.com/cloumn/blog/1756 Python操作Redis集群]
| |
− | *拓展:[https://blog.51cto.com/cloumn/blog/1762 Python实现ElasticSearch的增删改查、聚合和集群监控]
| |
− | *拓展:[https://blog.51cto.com/cloumn/blog/1763 Python消费Kafka数据到ElasticSearch代替Logstash]
| |
− | *[[基础运维_复习]]
| |
− | | |
− | ===Office办公(选学)===
| |
− | *[https://mp.weixin.qq.com/s?__biz=MzI4MzM2MDgyMQ==&mid=2247491619&idx=1&sn=80ee10c5711077686c3e090cb9420f69&chksm=eb894b79dcfec26f0cf068792c97e8430e2fd0e63f750cf867b8477ced42e5802ee570efbc42&mpshare=1&scene=23&srcid=&sharer_sharetime=1592015015369&sharer_shareid=78c54fec67a24249a0fb14669883329e#rd Python使用openpyxl和pandas处理学生成绩Excel文件实用案例]
| |
− | | |
− | *[https://blog.51cto.com/cloumn/detail/72 python玩转excel]
| |
− | *[[python翻录网络在线音乐]]
| |
− | *[https://mp.weixin.qq.com/s?__biz=MzI4MzM2MDgyMQ==&mid=2247492935&idx=1&sn=28c91aaa5868028df125b15684986032&chksm=eb894e1ddcfec70b3564ea08c78be65b2e2cf3ab52790e67f93fa933062eb5d71be360c3281a&mpshare=1&scene=23&srcid=0215MYcpph4vTeIlsZe8uxUY&sharer_sharetime=1613349651634&sharer_shareid=78c54fec67a24249a0fb14669883329e#rd Python快速设置Word文件中指定段落为目录标题]
| |
| | | |
| ==自动化运维工具:Ansible== | | ==自动化运维工具:Ansible== |
2021年3月15日 (一) 03:37的版本
DataOps、MLOps 和 AIOps,你要的是哪个Ops?(运维)
Python+Django+AnsiblePlaybook自动化运维项目实战
python自动化运维篇
Python基础
4~6周
视频:python语言入门教程:https://www.bilibili.com/video/BV1c4411e77t
电子教案:链接: https://pan.baidu.com/s/1d2QMiKHSRZXmbx0iEIeDNg 提取码: b2nz
基础运维
4周
自动化运维工具:Ansible
4~6周
(此部分替换为 红帽Ansible培训教程 基础内容)
课程拓展
命令与服务
自动化运维工具Ansible
执行远程命令(Paramiko)
分布式任务队列Celery
持续集成
https://www.jianshu.com/p/caa136e191cd
jenkins与django的持续集成:https://blog.csdn.net/will4906/article/details/89298088
Docker+Jenkins+Gitlab+Django应用部署实践: http://www.imooc.com/article/270947
持续交付之Jenkins+Ansible+Python搭建自动化部署框架(win版)
运维数据可视化
用 PyQt 打造具有专业外观的 GUI
ECharts数据可视化:入门、实战与进阶(此书已购买电子书)
参考书籍:《Python自动化运维快速入门》